Tarifas
No Incluye:
- Gastos Administrativos 3,5%
- Gastos de Reserva U$D 25
PLAYA DE CANASVIEIRAS | ||||||||
HOTELES | REG. | CAT. | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
VILLAGE PARAISO-HAB STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 106 | 106 | 133 | 180 | – |
01/03/19 A 31/03/19 | 86 | 86 | 93 | 126 | – | |||
ELITE COUNTRY-HAB STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | *** | 01/02/19 A 28/02/19 | 80 | 80 | 93 | 106 | – |
01/03/19 A 31/03/19 | 66 | 66 | 80 | 93 | – | |||
MAR DE CANASVIEIRAS-HAB STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | *** | 03/02/19 A 16/02/19 | 165 | 179 | 249 | 320 | – |
17/02/19 A 16/03/19 | 119 | 132 | 189 | 230 | – | |||
CANASVIEIRAS INTERNACIONAL-HAB LUJO Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | *** | 03/02/19 A 16/02/19 | 175 | 190 | 275 | 339 | – |
17/02/19 A 16/03/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
AL MARE PALACE- LUJO Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | *** | 03/02/19 A 16/02/19 | 175 | 190 | 275 | 339 | – |
17/02/19 A 16/03/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
ILHA SUL HOTEL RESIDENCIA – 1 CUARTO CASAL + SALA C/BICAMAS + COCINA Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | *** | 30/01/19 A 06/03/19 | 160 | 160 | 189 | 219 | 249 |
PLAYA DE INGLESES | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
INGLESES PARK – DORM + SALA + COCINA Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | *** | 25/12/18 A 06/03/19 | 215 | 215 | 255 | 295 | – |
PORTO SOL QUALITY – HAB SUP Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | **** | 01/02/19 A 05/03/19 | 265 | 265 | 305 | 345 | – |
INGLESES PRAIA – HAB LUJO V/ AVENIDA Acepta 1 CHD free hasta 5 años. CHD de 06 a 11 años U$D 28 ALTA // BAJA U$D 22 | DES | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 195 | 235 | 299 | – | – |
PLAYA BOMBAS / BOMBINHAS / MARISCAL | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
COSTA VERDE BEACH- STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | *** | 01/02/19 A 28/02/19 | 135 | 155 | 189 | – | – |
01/03/19 A 31/03/19 | 120 | 129 | 169 | – | – | |||
BOMBINHAS TOURIST – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | DES | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 200 | 200 | 229 | 255 | – |
01/03/19 A 30/04/19 | 140 | 140 | 160 | 179 | – | |||
ATLANTICO MARISCAL – PREMIER o SUPERIOR Acepta 1 CHD free hasta 5 años. CHD de 07 a 10 años : BAJA U$D 30 // ALTA U$D 44 | DES | **** | 27/01/19 A 01/03/19 | 250 | 250 | 325 | 399 | – |
02/03/19 A 30/04/19 | 140 | 140 | 195 | 249 | – | |||
CARACOL I – APTO. LATERAL CON COCINA | MAP | *** | 01/02/19 A 06/03/19 | 189 | 189 | 228 | 189 | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 07/03/19 A 31/03/19 | 169 | 169 | 208 | 169 | – | ||
CAMBORIU | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
PIRES – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | MAP | *** | 01/02/19 A 28/02/19 | 220 | 220 | 308 | 352 | – |
10/03/19 A 31/03/19 | 190 | 190 | 264 | 281 | – | |||
RYAN – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | MAP | *** | 01/02/19 A 28/02/19 | 210 | 210 | 295 | 340 | – |
10/03/19 A 31/03/19 | 176 | 176 | 242 | 264 | – | |||
ATOBA – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | MAP | *** | 01/02/19 A 28/02/19 | 210 | 210 | 294 | 340 | – |
10/03/19 A 31/03/19 | 176 | 176 | 242 | 264 | – | |||
IBIS STYLES – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 44 // ALTA U$D 64 | MAP | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 249 | 249 | 373 | – | – |
01/03/19 A 31/03/19 | 205 | 205 | 308 | – | – | |||
MIRAMAR – STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 153 | 176 | 237 | 286 | – |
01/03/19 A 06/03/19 | 176 | 205 | 276 | 322 | – | |||
07/03/19 A 31/03/19 | 134 | 149 | 224 | 300 | – | |||
VILLA DO MAR- LUJO Acepta 1 CHD free hasta 8 años | MAP | **** | 28/01/19 A 28/02/19 | 220 | 235 | 352 | – | – |
10/03/19 A 31/03/19 | 193 | 173 | 260 | – | – | |||
MERCURE CAMBORIU INTERNACIONAL- STD Acepta 1 CHD free hasta 5 años CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 70 // ALTA U$D 86 | MAP | **** | 01/02/19 A 28/02/19 | 218 | 352 | 499 | 640 | – |
10/03/19 A 31/03/19 | 306 | 306 | 440 | 586 | – | |||
**Consultar paquete de Carnaval** |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarifas en dólares por habitación por noche, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la confirmación de la reserva. Conozca nuestra financiación. Una vez reservados y confirmados no se permiten cambios ni devoluciones. Pago en pesos al cambio del día de referencia de la empresa al momento de realizar el pago total de los servicios. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA AGENCIAS DE VIAJES.