Buzios
U$D1659 por persona
Salidas:
04, 09, 11, 16, 18, 25 y 30 de enero de 2026 desde Córdoba.
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 y 27 de febrero de 2026 desde Córdoba
01, 08, 15 y 22 de marzo de 2026 desde Córdoba
Cupos Confirmados!
07 noches
-
Origen
Córdoba -
Alojamiento
07 noches -
Régimen
Según alojamiento -
Fechas
04, 09, 11, 16, 18, 25 y 30 de enero, 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 y 27 de febrero, 01, 08, 15 y 22 de marzo 2026 desde Córdoba -
Incluidos
- Aéreo Internacional desde Córdoba con Aerolíneas Argentinas con carry on.
- 07 noches de alojamiento con régimen alimenticio según alojamiento.
- Asistencia al viajero para pasajeros de hasta 70 años. Pasajeros de entre 71 y 85 años abonan USD 20 adicionales. Pasajeros de 86 años en adelante abonan USD 40 adicionales.(VER DETALLE)
- Traslados in/out regular.
-
No Incluido
- Gastos administrativos e IVA (4,3%)
- Excursiones opcionales.
- Gastos personales.
- Propinas.
Tarifas
Precios en USD
| Salidas desde Córdoba | Posada | Tarifa por pax en Base DBL | Imp aéreos |
| 04, 09, 11, 16, 18, 25 y 30 de enero, 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 de febrero, 01, 08, 15 y 22 de marzo 2026 | Pousada Lestada (DES) / Ilha Branca Inn (DES) / La Foret (DES) | USD 1659 | USD 299 |
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad. Consultar por otros hoteles y habitaciones.
* TARIFAS NO REEMBOLSABLES.
* TARIFA COMISIONABLE, EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS.
* TARIFA NO INCLUYE GASTOS NI IVA.
* LA COTIZACIÓN NO IMPLICA GARANTÍA DE RESERVA.
* LOS PRECIOS SON VÁLIDOS PARA LA FECHA SOLICITADA.
* LOS VALORES Y DISPONIBILIDAD SON SOLO REFERENCIALES Y POR LO TANTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS Y AJUSTES, LOS CUALES SERÁN INFORMADOS AL MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarifas en dólares por persona, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la confirmación de la reserva. Conozca nuestra financiación. Tarifas no incluyen: gastos de reserva, gastos administrativos, e impuesto R.G. 5.617/24. Cupos aéreos una vez reservados y confirmados no se permiten cambios ni devoluciones. Pago en pesos al cambio del día de referencia de la empresa al momento de realizar el pago total de los servicios. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA AGENCIAS DE VIAJES.
1
CÓRDOBA / RIO DE JANEIRO / BUZIOS
A la hora establecida, presentación en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, luego de trámites migratorios, partida en vuelo internacional con destino final Rio de Janeiro. Traslado al Hotel en Buzios.
2
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
3
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre.
4
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre.
5
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre.
6
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre.
7
BUZIOS (Desayuno)
Desayuno y día libre.
8
BUZIOS / RIO DE JANEIRO / CÓRDOBA (Desayuno)
Desayuno. A la hora establecida traslado hacia el Aeropuerto de Rio de Janeiro. Vuelo con destino final Córdoba.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles y vuelos
Hoteles previstos o similares:
| Tipologias Previstas | Posadas | Régimen |
| Buzios | Pousada Lestada | Desayuno |
| Ilha Branca Inn | Desayuno | |
| La Foret | Desayuno |
Vuelos enero 2026:
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 04 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 11 de enero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 09 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 16 de enero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 11 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 18 de enero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 16 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 23 de enero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 18 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 25 de enero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 25 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 01 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 30 de enero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 06 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
Vuelos febrero 2026:
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 01 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 08 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 06 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 13 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 08 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 15 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 13 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 20 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 15 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 22 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 20 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 27 de febrero | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 22 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 01 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 27 de febrero | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 06 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
Vuelos marzo 2026:
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 01 de marzo | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 08 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 08 de marzo | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 15 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 15 de marzo | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 22 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
| VUELO | FECHA | TRAMO | HORA DESPEGUE | HORA ATERRIZAJE |
| AR1272 | 22 de marzo | COR/GIG | 14:55 | 17:55 |
| AR1273 | 29 de marzo | GIG/COR | 11:05 | 14:35 |
