| FECHA | BSP | USD | EUR |
| 26/11/2025 | 1470,00 | 1480,00 | 1730,00 |
| 25/11/2025 | 1450,00 | 1470,00 | 1720,00 |
| 24/11/2025 | 1450,00 | – | – |
| 23/11/2025 | 1450,00 | – | – |
| 22/11/2025 | 1450,00 | – | – |
| 21/11/2025 | 1450,00 | – | – |
| 20/11/2025 | 1430,00 | 1440,00 | 1675,00 |
| 19/11/2025 | 1425,00 | 1430,00 | 1665,00 |
| 18/11/2025 | 1415,00 | 1415,00 | 1655,00 |
| 17/11/2025 | 1425,00 | 1430 | 1685,00 |
| 16/11/2025 | 1425,00 | – | – |
| 15/11/2025 | 1425,00 | – | – |
| 14/11/2025 | 1430,00 | 1430,00 | 1685,00 |
| 13/11/2025 | 1435,00 | 1435,00 | 1685,00 |
| 12/11/2025 | 1440,00 | 1425,00 | 1675,00 |
| 11/11/2025 | 1445,00 | 1445,00 | 1690,00 |
| 10/11/2025 | 1445,00 | 1445,00 | 1690,00 |
| 09/11/2025 | 1445,00 | – | – |
| 08/11/2025 | 1445,00 | – | – |
| 07/11/2025 | 1475,00 | 1460,00 | 1705,00 |
| 06/11/2025 | 1475,00 | – | – |
| 05/11/2025 | 1485,00 | 1475,00 | 1700,00 |
| 04/11/2025 | 1500,00 | 1495,00 | 1735,00 |
| 03/11/2025 | 1475,00 | 1475,00 | 1730,00 |
| 02/11/2025 | 1475,00 | – | – |
| 01/11/2025 | 1475,00 | – | – |
| 31/10/2025 | 1465,00 | 1475,00 | 1720,00 |
| 30/10/2025 | 1460,00 | 1460,00 | 1700,00 |
| 29/10/2025 | 1495,00 | 1485,00 | 1740,00 |
| 28/10/2025 | 1460,00 | 1500,00 | 1755,00 |
| 27/10/2025 | 1515,00 | 1435,00 | 1680,00 |
| 26/10/2025 | 1515,00 | – | – |
| 25/10/2025 | 1515,00 | – | – |
| 24/10/2025 | 1505,00 | 1505,00 | 1760,00 |
| 23/10/2025 | 1515,00 | 1505,00 | 1760,00 |
| 22/10/2025 | 1515,00 | 1515,00 | 1775,00 |
| 21/10/2025 | 1495,00 | 1505,00 | 1765,00 |
| 20/10/2025 | 1475,00 | 1485,00 | 1760,00 |
| 19/10/2025 | 1475,0 | – | – |
| 18/10/2025 | 1475,00 | – | – |
| 17/10/2025 | 1430,00 | 1485,00 | 1750,00 |
| 16/10/2025 | 1405,00 | 1415,00 | 1660,00 |
| 15/10/2025 | 1385,00 | 1405,00 | 1630,00 |
| 14/10/2025 | 1375,00 | 1400,00 | 1620,00 |
| 13/10/2025 | 1450,00 | 1370,00 | 1610,00 |
| 12/10/2025 | 1455,00 | – | – |
| 11/10/2025 | 1455,00 | – | – |
| 10/10/2025 | 1455,00 | – | – |
| 09/10/2025 | 1455,00 | 1480,00 | 1730,00 |
| 08/10/2025 | 1455,00 | 1455,00 | 1710,00 |
| 07/10/2025 | 1455,00 | 1455,00 | 1720,00 |
| 06/10/2025 | 1450,0 | 1455,00 | 1720,00 |
| 05/10/2025 | 1450,00 | – | – |
| 04/10/2025 | 1450,00 | – | – |
| 03/10/2025 | 1450,00 | 1450,00 | 1720,00 |
| 02/10/2025 | 1450,00 | 1450,00 | 1720,00 |
| 01/10/2025 | 1400,00 | 1450,00 | 1720,00 |
| 30/09/2025 | 1380,00 | 1400,00 | 1670,00 |
| 29/09/2025 | 1350,00 | 1360,00 | 1620,00 |
| 28/09/2025 | 1350,00 | – | – |
| 27/09/2025 | 1350,00 | – | – |
| 26/09/2025 | 1355,00 | 1350,00 | 1605,00 |
| 25/09/2025 | 1360,00 | 1345,00 | 1580,00 |
| 24/09/2025 | 1385,00 | 1380,00 | 1640,00 |
| 23/09/2025 | 1430,00 | 1375,00 | 1630,00 |
| 22/09/2025 | 1515,00 | 1470,00 | 1750,00 |
| 21/09/2025 | 1515,00 | – | – |
| 20/09/2025 | 1515,00 | – | – |
| 19/09/2025 | 1495,00 | 1515,00 | 1790,00 |
| 18/09/2025 | 1485,00 | 1490,00 | 1790,00 |
| 17/09/2025 | 1480,00 | 1485,00 | 1790,00 |
| 16/09/2025 | 1475,00 | 1475,00 | 1770,00 |
| 15/09/2025 | 1465,00 | 1480,00 | 1770,00 |
| 14/09/2025 | 1465,00 | – | – |
| 13/09/2025 | 1465,00 | – | – |
| 12/09/2025 | 1445,00 | 1465,00 | 1740,00 |
| 11/09/2025 | 1435,00 | 1440,00 | 1720,00 |
| 10/09/2025 | 1425,00 | 1435,00 | 1705,00 |
| 09/09/2025 | 1425,00 | 1435,00 | 1715,00 |
| 08/09/2025 | 1380,00 | 1450,00 | 1730,00 |
| 07/09/2025 | 1380,00 | – | – |
| 06/09/2025 | 1380,00 | – | – |
| 05/09/2025 | 1375,00 | 1380,00 | 1640,00 |
| 04/09/2025 | 1375,00 | 1375,00 | 1620,00 |
| 03/09/2025 | 1375,00 | 1375,00 | 1620,00 |
| 02/09/2025 | 1385,00 | 1375,00 | 1635,00 |
| 01/09/2025 | 1360,00 | 1390,00 | 1645,00 |
| 31/08/2025 | 1360,00 | – | – |
| 30/08/2025 | 1360,00 | – | – |
| 29/08/2025 | 1345,00 | 1340,00 | 1585,00 |
| 28/08/2025 | 1360,00 | 1360,00 | 1605,00 |
| 27/08/2025 | 1370,00 | 1375,00 | 1615,00 |
| 26/08/2025 | 1370,00 | 1365,00 | 1615,00 |
| 25/08/2025 | 1335,00 | 1370,00 | 1615,00 |
| 24/08/2025 | 1335,00 | – | – |
| 23/08/2025 | 1335,00 | – | – |
| 22/08/2025 | 1325,00 | 1335,00 | 1565,00 |
| 21/08/2025 | 1315,00 | 1320,00 | 1555,00 |
| 20/08/2025 | 1310,00 | 1315,00 | 1545,00 |
| 19/08/2025 | 1315,00 | 1315,00 | 1550,00 |
| 18/08/2025 | 1310,00 | 1315,00 | 1550,00 |
| 17/08/2025 | 1310,00 | – | – |
| 16/08/2025 | 1310,00 | – | – |
| 15/08/2025 | 1310,00 | – | – |
| 14/08/2025 | 1325,00 | 1310,00 | 1555,00 |
| 13/08/2025 | 1330,00 | 1335,00 | 1585,00 |
| 12/08/2025 | 1335,00 | 1340,00 | 1570,00 |
| 11/08/2025 | 1335,00 | 1340,00 | 1580,00 |
| 10/08/2025 | 1335,00 | – | – |
| 09/08/2025 | 1335,00 | – | – |
| 08/08/2025 | 1340,00 | 1335,00 | 1580,00 |
| 07/08/2025 | 1345,00 | 1340,00 | 1585,00 |
| 06/08/2025 | 1350,00 | 1350,00 | 1585,00 |
| 05/08/2025 | 1370,00 | 1365,00 | 1600,00 |
| 04/08/2025 | 1375,00 | 1375,00 | 1615,00 |
| 03/08/2025 | 1375,00 | – | – |
| 02/08/2025 | 1375,00 | – | – |
| 01/08/2025 | 1380,00 | 1380,00 | 1620,00 |
| 31/07/2025 | 1325,00 | 1370,00 (antes de las 14:30) 1385,00 (después de las 14:30) | 1585,00 |
| 30/07/2025 | 1300,00 | 1310,00 | 1525,00 |
| 29/07/2025 | 1305,00 | 1300,00 | 1520,00 |
| 28/07/2025 | 1295,00 | 1305,00 | 1535,00 |
| 27/07/2025 | 1295,00 | – | – |
| 26/07/2025 | 1285,00 | – | – |
| 25/07/2025 | 1285,00 | 1295,00 | 1535,00 |
| 24/07/2025 | 1275,00 | 1280,00 | 1515,00 |
| 23/07/2025 | 1275,00 | 1275,00 | 1515,00 |
| 22/07/2025 | 1300,00 | 1280,00 | 1515,00 |
| 21/07/2025 | 1300,00 | 1305,00 | 1535,00 |
| 20/07/2025 | 1300,00 | – | – |
| 19/07/2025 | 1300,00 | – | – |
| 18/07/2025 | 1290,00 | 1295,00 | 1525,00 |
| 17/07/2025 | 1275,00 | 1285,00 | 1505,00 |
| 16/07/2025 | 1280,00 | 1270,00 | 1482,00 |
| 15/07/2025 | 1295,00 | 1300,00 | 1528,00 |
| 14/07/2025 | 1275,00 | 1285,00 | 1510,00 |
| 13/07/2025 | 1275,00 | – | – |
| 12/07/2025 | 1275,00 | – | – |
| 11/07/2025 | 1275,00 | 1275,00 | 1505,00 |
| 10/07/2025 | 1275,00 | 1280,00 | 1505,00 |
| 09/07/2025 | 1275,00 | – | – |
| 08/07/2025 | 1280,00 | 1280,00 | 1505,00 |
| 07/07/2025 | 1260,00 | 1285,00 | 1525,00 |
| 06/07/2025 | 1260,00 | – | – |
| 05/07/2025 | 1260,00 | – | – |
| 04/07/2025 | 1245,00 | 1245,00 (hasta las 13:00) 1260,00 (después de las 13:00) | 1482,00 (hasta las 13:00) 1495,00 (después de las 13:00) |
| 03/07/2025 | 1245,00 | 1245,00 | 1491,00 |
| 02/07/2025 | 1235,00 | 1235,00 (hasta las 11:30) 1255,00 (después de las 11:30) | 1475,00 (hasta las 11:30) 1491,00 (después de las 11:30) |
| 01/07/2025 | 1215,00 | 1215,00 | 1455,00 |
| 30/06/2025 | 1205,00 | 1205,00 | 1430,00 |
| 29/06/2025 | 1205,00 | – | – |
| 28/06/2025 | 1205,00 | – | – |
| 27/06/2025 | 1205,00 | 1205,00 | 1430,00 |
| 26/06/2025 | 1205,00 | 1210,00 | 1440,00 |
| 25/06/2025 | 1195,00 | 1195,00 | 1405,00 |
| 24/06/2025 | 1185,00 | 1195,00 | 1405,00 |
| 23/06/2025 | 1180,00 | 1185,00 | 1386,00 |
| 22/06/2025 | 1180,00 | – | – |
| 21/06/2025 | 1180,00 | – | – |
| 20/06/2025 | 1180,00 | – | – |
| 19/06/2025 | 1160,00 | 1180,00 | 1361,00 |
| 18/06/2025 | 1185,00 | 1180,00 | 1357,00 |
| 17/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1400,00 |
| 16/06/2025 | 1200,0 | – | – |
| 15/06/2025 | 1200,00 | – | – |
| 14/06/2025 | 1200,00 | – | – |
| 13/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1400,00 |
| 12/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1410,00 |
| 11/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1390,00 |
| 10/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1390,00 |
| 09/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1386,00 |
| 08/06/2025 | 1200,00 | – | – |
| 07/06/2025 | 1200,00 | – | – |
| 06/06/2025 | 1205,00 | 1205,00 | 1398,00 |
| 05/06/2025 | 1200,00 | 1205,00 | 1405,00 |
| 04/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1382,00 |
| 03/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1382,00 |
| 02/06/2025 | 1200,00 | 1200,00 | 1385,00 |
| 01/06/2025 | 1200,00 | – | – |
| 31/05/2025 | 1200,00 | – | – |
| 30/05/2025 | 1195,00 | 1215,00 | 1399,00 |
| 29/05/2025 | 1175,00 | 1195,00 | 1382,00 |
| 28/05/2025 | 1170,00 | 1170,00 (hasta 14hs) 1175,00 (después de las 14hs) | 1350,00 (hasta 14hs) 1348,00 (después de las 14hs) |
| 27/05/2025 | 1160,00 | 1160,00 | 1338,00 |
| 26/05/2025 | 1150,00 | 1160,00 | 1338,00 |
| 25/05/2025 | 1150,00 | – | – |
| 24/05/2025 | 1150,00 | – | – |
| 23/05/2025 | 1155,00 | 1155,00 | 1325,00 |
| 22/05/2025 | 1160,00 | 1165,00 | 1335,00 |
| 21/05/2025 | 1160,00 | 1160,00 | 1325,00 |
| 20/05/2025 | 1150,0 | 1150,00 | 1315,00 |
| 19/05/2025 | 1160,00 | 1160,00 | 1308,00 |
| 18/05/2025 | 1160,00 | – | – |
| 17/05/2025 | 1160,00 | – | – |
| 16/05/2025 | 1150,00 | 1160,00 | 1317,00 |
| 15/05/2025 | 1150,00 | 1150,00 | 1305,00 |
| 14/05/2025 | 1150,00 | 1150,00 | 1294,00 |
| 13/05/2025 | 1150,00 | 1150,00 | 1294,00 |
| 12/05/2025 | 1150,00 | 1150,00 | 1285,00 |
| 11/05/2025 | 1150,00 | – | – |
| 10/05/2025 | 1150,00 | – | – |
| 09/05/2025 | 1130,00 | 1130,00 | 1285,00 |
| 08/05/2025 | 1140,00 | 1130,00 | 1278,00 |
| 07/05/2025 | 1215,00 | 1160,00 | 1360,00 |
| 06/05/2025 | 1210,00 | 1220,00 | 1402,00 |
| 05/05/2025 | 1190,00 | 1195,00 | 1380,00 |
| 04/05/2025 | 1190,00 | – | – |
| 03/05/2025 | 1190,00 | – | – |
| 02/05/2025 | 1190,00 | – | – |
| 01/05/2025 | 1190,00 | – | – |
| 30/04/2025 | 1180,00 | 1190,00 | 1365,00 |
| 29/04/2025 | 1190,00 | 1190,00 | 1378,00 |
| 28/04/2025 | 1190,00 | 1170,00 | 1355,00 |
| 27/04/2025 | 1190,00 | – | – |
| 26/04/2025 | 1190,00 | – | – |
| 25/04/2025 | 1190,00 | 1190,00 | 1375,00 |
| 24/04/2025 | 1170,00 | 1195,00 | 1375,00 |
| 23/04/2025 | 1120,00 | 1120,00 (hasta 13hs) 1160,00 (después de las 13hs) | 1340,00 |
| 22/04/2025 | 1110,00 | 1110,00 | 1295,00 |
| 21/04/2025 | 1160,00 | 1110,00 | 1277,00 |
| 20/04/2025 | 1160,00 | – | – |
| 19/04/2025 | 1160,00 | – | – |
| 18/04/2025 | 1160,00 | – | – |
| 17/04/2025 | 1160,00 | – | – |
| 16/04/2025 | 1230,00 | 1180,00 | 1375,00 |
| 15/04/2025 | 1230,00 | 1230,00 | 1400,00 |
| 14/04/2025 | 1190,00 | 1240,00 | 1460,00 |
| 13/04/2025 | 1097,50 | – | – |
| 12/04/2025 | 1097,50 | – | – |
| 11/04/2025 | 1096,75 | 1099,25 | 1214,00 |
| 10/04/2025 | 1096,50 | 1098,75 | 1212,00 |
| 09/04/2025 | 1096,00 | 1098,00 | 1211,00 |
| 08/04/2025 | 1095,75 | 1097,75 | 1207,00 |
| 07/04/2025 | 1095,50 | 1097,75 | 1207,00 |
| 06/04/2025 | 1095,50 | – | – |
| 05/04/2025 | 1095,50 | – | – |
| 04/04/2025 | 1094,50 | 1097,25 | 1202,00 |
| 03/04/2025 | 1094,25 | 1096,50 | 1195,00 |
| 02/04/2025 | 1094,25 | – | – |
| 01/04/2025 | 1093,50 | 1096,00 | 1195,00 |
| 31/03/2025 | 1093,00 | 1095,25 | 1192,00 |
| 30/03/2025 | 1093,00 | – | – |
| 29/03/2025 | 1093,00 | – | – |
| 28/03/2025 | 1091,75 | 1094,50 | 1192,00 |
| 27/03/2025 | 1091,50 | 1093,75 | 1192,00 |
| 26/03/2025 | 1091,25 | 1093,50 | 1192,00 |
| 25/03/2025 | 1091,00 | 1093,25 | 1192,00 |
| 24/03/2025 | 1091,00 | – | – |
| 23/03/2025 | 1091,00 | – | – |
| 22/03/2025 | 1091,00 | – | – |
| 21/03/2025 | 1089,50 | 1091,75 | 1192,00 |
| 20/03/2025 | 1089,25 | 1091,50 | 1192,00 |
| 19/03/2025 | 1088,50 | 1090,75 | 1192,00 |
| 18/03/2025 | 1088,25 | 1090,25 | 1189,00 |
| 17/03/2025 | 1088,00 | 1090,25 | 1182,00 |
| 16/03/2025 | 1088,00 | – | – |
| 15/03/2025 | 1088,00 | – | – |
| 14/03/2025 | 1086,50 | 1089,25 | 1182,00 |
| 13/03/2025 | 1086,25 | 1088,50 | 1182,00 |
| 12/03/2025 | 1086,25 | 1088,25 | 1182,00 |
| 11/03/2025 | 1086,25 | 1088,25 | 1172,00 |
| 10/03/2025 | 1086,00 | 1088,25 | 1159,00 |
| 09/03/2025 | 1086,00 | – | – |
| 08/03/2025 | 1086,00 | – | – |
| 07/03/2025 | 1084,50 | 1086,75 | 1152,00 |
| 06/03/2025 | 1084,50 | 1086,50 | 1139,00 |
| 05/03/2025 | 1084,25 | 1086,50 | 1139,00 |
| 04/03/2025 | 1084,25 | – | – |
| 03/03/2025 | 1084,25 | – | – |
| 02/03/2025 | 1084,25 | – | – |
| 01/03/2025 | 1084,25 | – | – |
| 28/02/2025 | 1081,75 | 1085,25 | 1133,00 |
| 27/02/2025 | 1081,25 | 1083,50 | 1133,00 |
| 26/02/2025 | 1081,00 | 1083,25 | 1133,00 |
| 25/02/2025 | 1080,50 | 1082,75 | 1128,00 |
| 24/02/2025 | 1080,25 | 1082,50 | 1128,00 |
| 23/02/2025 | 1080,25 | – | – |
| 22/02/2025 | 1080,25 | – | – |
| 21/02/2025 | 1079,25 | 1082,00 | 1127,00 |
| 20/02/2025 | 1079,00 | 1081,00 | 1127,00 |
| 19/02/2025 | 1079,00 | 1081,00 | 1127,00 |
| 18/02/2025 | 1078,75 | 1081,00 | 1127,00 |
| 17/02/2025 | 1078,00 | 1080,00 | 1127,00 |
| 16/02/2025 | 1078,00 | – | – |
| 15/02/2025 | 1078,00 | – | – |
| 14/02/2025 | 1077,25 | 1080,00 | 1127,00 |
| 13/02/2025 | 1076,25 | 1078,50 | 1127,00 |
| 12/02/2025 | 1076,00 | 1078,25 | 1125,00 |
| 11/02/2025 | 1076,00 | 1078,00 | 1125,00 |
| 10/02/2025 | 1075,75 | 1078,00 | 1125,00 |
| 09/02/2025 | 1075,75 | – | – |
| 08/02/2025 | 1075,75 | – | – |
| 07/02/2025 | 1074,75 | 1077,50 | 1125,00 |
| 06/02/2025 | 1074,50 | 1076,75 | 1122,00 |
| 05/02/2025 | 1074,50 | 1076,50 | 1122,00 |
| 04/02/2025 | 1074,25 | 1076,50 | 1122,00 |
| 03/02/2025 | 1073,50 | 1076,00 | 1122,00 |
| 02/02/2025 | 1073,50 | – | – |
| 01/02/2025 | 1073,50 | – | – |
| 31/01/2025 | 1072,00 | 1075,50 | 1122,00 |
| 30/01/2025 | 1071,50 | 1074,00 | 1122,00 |
| 29/01/2025 | 1070,00 | 1073,00 | 1122,00 |
| 28/01/2025 | 1070,00 | 1072,50 | 1122,00 |
| 27/01/2025 | 1069,00 | 1071,00 | 1122,00 |
| 26/01/2025 | 1069,00 | – | – |
| 25/01/2025 | 1069,00 | – | – |
| 24/01/2025 | 1068,00 | 1071,00 | 1122,00 |
| 23/01/2025 | 1067,50 | 1070,00 | 1118,00 |
| 22/01/2025 | 1066,50 | 1069,00 | 1118,00 |
| 21/01/2025 | 1066,00 | 1068,00 | 1118,00 |
| 20/01/2025 | 1063,50 | 1066,00 | 1116,00 |
| 19/01/2025 | 1063,50 | – | – |
| 18/01/2025 | 1063,50 | – | – |
| 17/01/2025 | 1062,00 | 1065,00 | 1116,00 |
| 16/01/2025 | 1061,50 | 1064,00 | 1116,00 |
| 15/01/2025 | 1060,50 | 1063,00 | 1119,00 |
| 14/01/2025 | 1059,50 | 1062,00 | 1119,00 |
| 13/01/2025 | 1059,00 | 1061,50 | 1119,00 |
| 12/01/2025 | 1059,00 | – | – |
| 11/01/2025 | 1059,00 | – | – |
| 10/01/2025 | 1057,00 | 1060,50 | 1119,00 |
| 09/01/2025 | 1056,00 | 1058,50 | 1114,00 |
| 08/01/2025 | 1055,50 | 1058,00 | 1114,00 |
| 07/01/2025 | 1055,00 | 1057,50 | 1114,00 |
| 06/01/2025 | 1055,00 | 1057,00 | 1114,00 |
| 05/01/2025 | 1052,50 | – | – |
| 04/01/2025 | 1052,50 | – | – |
| 03/01/2025 | 1052,50 | 1055,50 | 1114,00 |
| 02/01/2025 | 1052,50 | 1054,50 | 1114,00 |
| 01/01/2025 | 1052,50 | – | – |
| 31/12/2024 | 1052,50 | 1054,50 | 1114,00 |
| 30/12/2024 | 1051,00 | 1054,50 | 1114,00 |
| 29/12/2024 | 1051,00 | – | – |
| 28/12/2024 | 1051,00 | – | – |
| 27/12/2024 | 1049,00 | 1052,50 | 1114,00 |
| 26/12/2024 | 1048,00 | 1050,50 | 1114,00 |
| 25/12/2024 | 1048,00 | – | – |
| 24/12/2024 | 1048,00 | 1050,00 | 1114,00 |
| 23/12/2024 | 1044,00 | 1048,00 | 1114,00 |
| 22/12/2024 | 1044,00 | – | – |
| 21/12/2024 | 1044,00 | – | – |
| 20/12/2024 | 1042,50 | 1046,00 | 1114,00 |
| 19/12/2024 | 1042,50 | 1044,50 | 1114,00 |
| 18/12/2024 | 1042,50 | 1044,50 | 1114,00 |
| 17/12/2024 | 1042,00 | 1044,50 | 1114,00 |
| 16/12/2024 | 1040,00 | 1042,50 | 1114,00 |
| 15/12/2024 | 1040,00 | – | – |
| 14/12/2024 | 1040,00 | – | – |
| 13/12/2024 | 1038,50 | 1042,00 | 1114,00 |
| 12/12/2024 | 1037,00 | 1039,50 | 1114,00 |
| 11/12/2024 | 1036,50 | 1039,00 | 1114,00 |
| 10/12/2024 | 1036,00 | 1038,50 | 1114,00 |
| 09/12/024 | 1035,00 | 1037,50 | 1114,00 |
| 08/12/2024 | 1035,00 | – | – |
| 07/12/2024 | 1035,00 | – | – |
| 06/12/2024 | 1033,00 | 1036,50 | 1112,00 |
| 05/12/2024 | 1032,50 | 1035,00 | 1112,00 |
| 04/12/2024 | 1032,50 | 1034,50 | 1112,00 |
| 03/12/2024 | 1032,00 | 1034,50 | 1112,00 |
| 02/12/2024 | 1031,00 | 1033,50 | 1112,00 |
| 01/12/2024 | 1031,00 | – | – |
| 30/11/2024 | 1031,00 | – | – |
| 29/11/2024 | 1028,50 | 1032,00 | 1112,00 |
| 28/11/2024 | 1028,00 | 1030,50 | 1113,00 |
| 27/11/2024 | 1027,50 | 1030,00 | 1113,00 |
| 26/11/2024 | 1027,00 | 1029,00 | 1113,00 |
| 25/11/2024 | 1026,50 | 1029,00 | 1113,00 |
| 24/11/2024 | 1026,50 | – | – |
| 23/11/2024 | 1026,50 | – | – |
| 22/11/2024 | 1024,50 | 1028,00 | 1113,00 |
| 21/11/2024 | 1023,00 | 1025,50 | 1110,00 |
| 20/11/2024 | 1022,50 | 1025,00 | 1110,00 |
| 19/11/2024 | 1022,00 | 1024,50 | 1110,00 |
| 18/11/2024 | 1022,00 | – | – |
| 17/11/2024 | 1022,00 | – | – |
| 16/11/2024 | 1022,00 | – | – |
| 15/11/2024 | 1019,00 | 1023,00 | 1112,00 |
| 14/11/2024 | 1018,50 | 1021,00 | 1121,00 |
| 13/11/2024 | 1018,00 | 1020,50 | 1121,00 |
| 12/11/2024 | 1017,50 | 1020,00 | 1121,00 |
| 11/11/2024 | 1016,50 | 1019,00 | 1121,00 |
| 10/11/2024 | 1016,50 | – | – |
| 09/11/2024 | 1016,50 | – | – |
| 08/11/2024 | 1014,50 | 1018,00 | 1121,00 |
| 07/11/2024 | 1014,00 | 1016,50 | 1121,00 |
| 06/11/2024 | 1014,00 | 1016,00 | 1121,00 |
| 05/11/2024 | 1013,00 | 1015,50 | 1121,00 |
| 04/11/2024 | 1013,00 | 1015,00 | 1117,00 |
| 03/11/2024 | 1013,00 | – | – |
| 02/11/2024 | 1013,00 | – | – |
| 01/11/2024 | 1011,50 | 1015,00 | 1117,00 |
| 31/10/2024 | 1009,50 | 1012,00 | 1117,00 |
| 30/10/2024 | 1008,50 | 1011,00 | 1117,00 |
| 29/10/2024 | 1008,00 | 1010,50 | 1117,00 |
| 28/10/2024 | 1007,50 | 1010,00 | 1117,00 |
| 27/10/2024 | 1007,50 | – | – |
| 26/10/2024 | 1007,50 | – | – |
| 25/10/2024 | 1005,50 | 1009,00 | 1117,00 |
| 24/10/2024 | 1005,00 | 1007,50 | 1123,00 |
| 23/10/2024 | 1004,50 | 1006,50 | 1123,00 |
| 22/10/2024 | 1004,50 | 1006,50 | 1123,00 |
| 21/10/2024 | 1004,00 | 1006,50 | 1123,00 |
| 20/10/2024 | 1004,00 | – | – |
| 19/10/2024 | 1004,00 | – | – |
| 18/10/2024 | 1001,00 | 1004,50 | 1123,00 |
| 17/10/2024 | 1000,50 | 1003,00 | 1123,00 |
| 16/10/2024 | 1000,00 | 1002,50 | 1123,00 |
| 15/10/2024 | 999,50 | 1002,00 | 1123,00 |
| 14/10/2024 | 998,50 | 1001,00 | 1121,00 |
| 13/10/2024 | 998,50 | – | – |
| 12/10/2024 | 998,50 | – | – |
| 11/10/2024 | 998,50 | – | – |
| 10/10/2024 | 995,50 | 999,50 | 1121,00 |
| 09/10/2024 | 995,50 | 997,50 | 1121,00 |
| 08/10/2024 | 995,00 | 997,50 | 1115,00 |
| 07/10/2024 | 994,00 | 996,50 | 1115,00 |
| 06/10/2024 | 994,00 | – | – |
| 05/10/2024 | 994,00 | – | – |
| 04/10/2024 | 992,50 | 996,00 | 1115,00 |
| 03/10/2024 | 991,00 | 993,50 | 1115,00 |
| 02/10/2024 | 990,50 | 993,00 | 1115,00 |
| 01/10/2024 | 990,00 | 992,50 | 1115,00 |
| 30/09/2024 | 989,50 | 992,00 | 1110,00 |
| 29/09/2024 | 989,50 | – | – |
| 28/09/2024 | 989,50 | – | – |
| 27/09/2024 | 988,50 | 991,50 | 1110,00 |
| 26/09/2024 | 987,00 | 990,50 | 1110,00 |
| 25/09/2024 | 986,50 | 988,50 | 1102,00 |
| 24/09/2024 | 985,50 | 988,00 | 1102,00 |
| 23/09/2024 | 985,00 | 987,50 | 1102,00 |
| 22/09/2024 | 985,00 | – | – |
| 21/09/2024 | 985,00 | – | – |
| 20/09/2024 | 983,50 | 986,50 | 1102,00 |
| 19/09/2024 | 982,00 | 985,50 | 1102,00 |
| 18/09/2024 | 982,00 | 984,00 | 1102,00 |
| 17/09/2024 | 982,00 | 984,00 | 1100,00 |
| 16/09/2024 | 980,50 | 984,00 | 1100,00 |
| 15/09/2024 | 980,50 | – | – |
| 14/09/2024 | 980,50 | – | – |
| 13/09/2024 | 978,50 | 982,50 | 1100,00 |
| 12/09/2024 | 978,00 | 980,50 | 1098,00 |
| 11/09/2024 | 978,00 | 980,00 | 1098,00 |
| 10/09/2024 | 977,00 | 980,00 | 1098,00 |
| 09/09/2024 | 976,50 | 979,00 | 1098,00 |
| 08/09/2024 | 976,50 | – | – |
| 07/09/2024 | 976,50 | – | – |
| 06/09/2024 | 974,00 | 977,50 | 1084,00 |
| 05/09/2024 | 973,50 | 976,00 | 1084,00 |
| 04/09/2024 | 973,00 | 975,50 | 1084,00 |
| 03/09/2024 | 973,00 | 975,00 | 1084,00 |
| 02/09/2024 | 972,00 | 975,00 | 1084,00 |
| 01/09/2024 | 972,00 | – | – |
| 31/08/2024 | 972,00 | – | – |
| 30/08/2024 | 970,00 | 974,00 | 1082,00 |
| 29/08/2024 | 969,50 | 971,50 | 1067,00 |
| 28/08/2024 | 969,50 | 971,50 | 1067,00 |
| 27/08/2024 | 968,00 | 971,50 | 1067,00 |
| 26/08/2024 | 966,00 | 969,50 | 1067,00 |
| 25/08/2024 | 966,00 | – | – |
| 24/08/2024 | 966,00 | – | – |
| 23/08/2024 | 964,00 | 968,00 | 1062,00 |
| 22/08/2024 | 963,50 | 966,00 | 1062,00 |
| 21/08/2024 | 963,00 | 965,50 | 1062,00 |
| 20/08/2024 | 963,00 | 965,00 | 1062,00 |
| 19/08/2024 | 962,00 | 965,00 | 1062,00 |
| 18/08/2024 | 962,00 | – | |
| 17/08/2024 | 962,00 | – | – |
| 16/08/2024 | 960,00 | 963,50 | 1062,00 |
| 15/08/2024 | 959,00 | 962,00 | 1062,00 |
| 14/08/2024 | 958,50 | 961,00 | 1062,00 |
| 13/08/2024 | 958,00 | 960,50 | 1062,00 |
| 12/08/2024 | 957,50 | 960,00 | 1055,00 |
| 11/08/2024 | 957,50 | – | – |
| 10/08/2024 | 957,50 | – | – |
| 09/08/2024 | 955,50 | 959,00 | 1055,00 |
